2019年12月8日,在“先行示范、创新未来”为主题的第五届深圳湾国际创投大会上,由创投决频道、深圳商报、深圳新闻网、VCNEWS创投时代联合发布的“2019粤港澳大湾区新经济企业TOP100”榜单隆重公布。
过去一年,世界经济持续低迷,国际机构对经济增长的预测一降再降。世界银行最新的《全球经济展望》也进一步下调了全球经济增长预期,将全球经济增速从年初的2.9%下调至2.6%。在全球经济持续低迷的同时,新的经济体、新经济企业、创新公司成为一抹亮色。新经济作为时代进步最活跃的推动力,始终站在创新商业的最前沿,特别是以的粤港澳大湾区为代表的区域,各领域“独角兽”企业,他们开拓创新引领时代;他们锐意进取创造价值,堪称“新时代”高质量发展的典范。2019年,从人工智能到金融科技,从汽车出行到生命科学,在技术与资本的双重驱动下,新经济的各个细分行业都经历了产业革命浪潮的洗礼。浪潮之中,“2019粤港澳大湾区新经济企业TOP100”企业代表了大湾区年度奔跑最快的黑马,代表了具有潜力成为未来新经济商业的独角兽,代表了2019年度成长快速、勇于创新的100新经济企业先锋。
在现场600位各大主流媒体代表、投资机构代表、行业专家学者、创新企业创始人的共同见证下,“2019粤港澳大湾区新经济企业TOP100”正式发布。
2019粤港澳大湾区新经济企业TOP100(排名不分先后)
序号 | 企业全称 | 企业简称 | 所属行业 |
1 | 深圳市易车合创科技有限公司 | 易车合创 | 其他 |
2 | 蘑菇物联技术(深圳)有限公司 | 蘑菇物联 | 其他 |
3 | 深圳市客路网络科技有限公司 | 客路旅行 | 其他 |
4 | 易得天下网络(深圳)有限公司 | 易得天下 | 其他 |
5 | 广州亿涵信息技术有限公司 | 我行我宿 | 其他 |
6 | 广州九尾信息科技有限公司 | 兼职猫 | 其他 |
7 | 深圳市丰巢科技有限公司 | 丰巢科技 | 人工智能 |
8 | 东莞市李群自动化技术有限公司 | 李群自动化 | 人工智能 |
9 | 广州云从信息科技有限公司 | 云从科技 | 人工智能 |
10 | 广州亿航智能技术有限公司 | 亿航智能 | 人工智能 |
11 | 深圳市鲸仓科技有限公司 | 鲸仓科技 | 人工智能 |
12 | 深圳橙子自动化有限公司 | 橙子自动化 | 人工智能 |
13 | 珠海云洲智能科技有限公司 | 云洲智能 | 人工智能 |
14 | 圳优地科技有限公司 | 优地科技 | 人工智能 |
15 | 深圳芯启航科技有限公司 | 芯启航 | 人工智能 |
16 | 广州爱拼信息科技有限公司 | iPN爱拼网 | 人工智能 |
17 | 惠州高视科技有限公司 | 高视科技 | 人工智能 |
18 | 深圳琥珀虚颜智能科技有限公司 | Gowild狗尾草 | 人工智能 |
19 | 深圳市瑞立视多媒体科技有限公司 | 瑞立视 | 人工智能 |
20 | 深圳码隆科技有限公司 | 码隆科技 | 人工智能 |
21 | 深圳市工匠社科技有限公司 | 工匠社 | 人工智能 |
22 | 深圳小库科技有限公司 | 小库科技 | 人工智能 |
23 | 精算智能科技(深圳)有限责任公司 | 精算智能 | 人工智能 |
24 | 深珊中科飞测科技有限公司 | 中科飞测 | 人工智能 |
25 | 深圳市欢创科技有跟公司 | 欢创科技 | 人工智能 |
26 | 弘量(深圳)智能科技有限公司 | 弘量智能 | 人工智能 |
27 | 广东未来科技有限公司 | 未来科技 | 人工智能 |
28 | 乐聚(深圳)机器人技术有限公司 | 乐聚机器人 | 人工智能 |
29 | 广州灵聚信息科技有限公司 | 灵聚智能 | 人工智能 |
30 | 深圳市人马互动科技有限公司 | 人马互动 | 人工智能 |
31 | 深圳极视角科技有限公司 | 极视角 | 人工智能 |
32 | 易视智瞳科技深圳)有限公司 | 易视智瞳 | 人工智能 |
33 | 广州奇志信息科技有限公司 | 奇志科技 | 人工智能 |
34 | 松灵机器人(东莞)有限公司 | 松灵机骼人 | 人工智能 |
35 | 广东美电贝尔科技集团股份有限公司 | 美电贝尔 | 人工智能 |
36 | 深圳前海达闼科技有限公司 | 达闼科技 | 人工智能 |
37 | 上海鲲云信息科技有限公司 | 鲲云科技 | 人工智能 |
38 | 深圳市小牛在线互联网信息咨询有限公司 | 小牛在线 | 金融科技 |
39 | 深圳市蘑菇财富信息科技有限公司 | 蘑菇云 | 金融科技 |
40 | 蘑菇数字科技(深圳)有限公司 | 蘑菇科技 | 金融科技 |
41 | 深圳木成林科技有限公司 | 小雨伞保险 | 金融科技 |
42 | 新分享科技服务(深圳)有限公司 | 新分享 | 金融科技 |
43 | 深圳市移卡科技有限公司 | 乐刷 | 金融科技 |
44 | 深圳市康士柏实业有限公 | 康士柏 | 汽车出行 |
45 | 深圳市乐途宝网终科技有限公司 | 嘟嘟巴士 | 汽车出行 |
46 | 深圳市同行者科技有限公司 | 同行者科技 | 汽车出行 |
47 | 地上铁租车(深圳)有限公司 | DST地上铁 | 汽车出行 |
48 | 广州穗圣信息科技有限公司 | 车e估 | 汽车出行 |
49 | AUTOX | AUTOX | 汽车出行 |
50 | 深圳开思时科技有限公司 | 开思汽配 | 汽车出行 |
51 | 深圳艾佰德科技信息服务有限公司 | Xbed | 新消费 |
52 | 深圳市欧瑞博科技有限公司 | 欧瑞博 | 新消费 |
53 | 广州小标网络技有限公司 | 小鲜粮 | 新消费 |
54 | 深圳市致远创想科技有限公司 | UDREAM优剪 | 新消费 |
55 | 深圳市亲邻科技有限公司 | 亲邻科技 | 新消费 |
56 | 屋优品电子商务(深圳)有限公司 | 全屋优品 | 新消费 |
57 | 广州窝趣公寓管理有限公司 | 窝趣公寓 | 新消费 |
58 | 深圳唯修汇科技科技有限公司 | 扳手 | 新消费 |
59 | 深圳市辣妈帮科技有限公司 | 辣妈帮 | 新消费 |
60 | 深圳前海全棉时代电子商务有限公司 | 全棉时代 | 新消费 |
61 | 广州市钱大妈农产品有限公司 | 钱大妈 | 新消费 |
62 | 广州酷旅旅行社有限公司 | 要出发 | 新消费 |
63 | 深圳市五谷网科技有限公司 | 大丰收 | 企业服务 |
64 | 深圳兔展智能科技有限公司 | 兔展 | 企业服务 |
65 | 广州云移信息科技有限公司 | 掌贝 | 企业服务 |
66 | 深圳市普渡科技有限公司 | 普渡科技 | 企业服务 |
67 | 深圳市加推科技有限公司 | 加推科技 | 企业服务 |
68 | 广州市达安创谷企业管理有限公司 | 达安创谷 | 企业服务 |
69 | 珠海市蜜蜂科技有跟公司 | Bee+蜜蜂科技 | 企业服务 |
70 | 深圳大宇无限科技有限公司 | 大宇无限 | 文化娱乐 |
71 | 广州红小豆动画有限公司 | 红小豆 | 文化娱乐 |
72 | 深圳市时代科腾文化传媒有限公司 | 时代科腾 | 文化娱乐 |
73 | 深圳市悦动天下科技有限公司 | 悦动圈 | 文化娱乐 |
74 | 广州荔支网络技有限公司 | 荔技FM | 文化娱乐 |
75 | 深圳市火乐科技发展有限公司 | 坚果投影仪 | 文化娱乐 |
76 | 深圳点猫科技有限公司 | 编程猫 | 文化娱乐 |
77 | 深圳岚锋创视网终科技有限公司 | Insta360 | 文化娱乐 |
78 | 深圳市望尘科技有限公司 | 望尘科技 | 文化娱乐 |
79 | 深圳市懒人在线科技有限公司 | 懒人听书 | 文化娱乐 |
80 | 广州易动文化传播有限公司 | 易动文化 | 文化娱乐 |
81 | 深圳市星河互动科技有限公司 | 星河互动 | 文化娱乐 |
82 | 广州沐思信息科技有限公司 | 千聊 | 文化娱乐 |
83 | 深圳市秒加移动互联科技有限公司 | 秒加 | 节能环保 |
84 | 广州速道信息科技有限公司 | 药师帮 | 生物健康 |
85 | 深圳晶泰量子科技有限公司 | 晶泰量子 | 生物健康 |
86 | 深圳裕策生物科技有限公司 | 裕策生物 | 生物健康 |
87 | 深圳一脉阳光医学科技有限公司 | 一脉阳光 | 生物健康 |
88 | 珠海云麦科技有限公司 | 云麦科技 | 生物健康 |
89 | 深圳市海普洛斯生物科技有限公司 | 海普洛斯 | 生物健康 |
90 | 金蝶医疗软件科技有限公司 | 金蝶医疗 | 生物健康 |
91 | 拓普基因科技(广州)有限责任公司 | 拓普基因 | 生物健康 |
92 | 深圳市臻络科技有限公司 | 臻络科技 | 生物健康 |
93 | 深圳安泰创新科技股份有限公司 | 安泰创新 | 生物健康 |
94 | 广州市雷德生物科技有限公司 | 雷德生物 | 生物健康 |
95 | 广东博迈医疗器械有限公司 | 博脉医疗 | 生物健康 |
96 | 深圳市有为化学技术有限公司 | 有为化学 | 新材料新能源 |
97 | 深圳市首骋新材料科技有限公司 | 首骋新材料 | 新材料新能源 |
98 | 深圳市优克联新技术有限公司 | 优克联 | 新材料新能源 |
99 | 深圳市科聚新材料有限公司 | 科聚 | 新材料新能源 |
100 | 深圳摩方材料科技有限公司 | 摩方材料 | 新材料新能源 |
恭贺芯启航2018年、2019年连续两年入围“粤港澳大湾区新经济企业TOP100”榜单!深圳芯启航科技有限公司是一家以IC设计、销售为运营方向,为市场提供高科技半导体产品作为经营目标的中国民营企业,公司成立于2015年7月,主要从事新型生物识别芯片的研究与开发,为客户提供“turn-key”的安全解决方案,产品广泛应用在智能手机、个人电脑、智能家居等领域的移动安全支付、身份信息认证。